复试专业:水文地质学、水利工程、地下水科学与工程、地质工程
一志愿考生复试结果
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 考试方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试权重 | 综合成绩 | 是否拟录取 | 
  
   | 104919105106927 | 余晓洁 | 0709Z4|水文地质学 | 全国统考 | 361 | 276.4 | 50 | 82.17 | 拟录取 | 
  
   | 104919105101023 | 邓苏琴 | 0709Z4|水文地质学 | 全国统考 | 353 | 266.4 | 50 | 79.7 | 拟录取 | 
  
   | 104919105104429 | 刘英娟 | 0709Z4|水文地质学 | 全国统考 | 383 | 246.2 | 50 | 79.33 | 拟录取 | 
  
   | 104919105101020 | 陈孜涵 | 0709Z4|水文地质学 | 全国统考 | 345 | 248.6 | 50 | 75.93 | 拟录取 | 
  
   | 104919105103422 | 朱佳俊 | 0709Z4|水文地质学 | 全国统考 | 329 | 245.2 | 50 | 73.77 | 拟录取 | 
  
   | 104919105103891 | 许洁 | 0709Z4|水文地质学 | 全国统考 | 309 | 213.6 | 50 | 66.5 |   | 
  
   | 104919105101019 | 向洋阅 | 0709Z4|水文地质学 | 全国统考 | 345 | 184.2 | 50 | 65.2 |   | 
  
   | 104919105104524 | 张琳 | 0709Z4|水文地质学 | 全国统考 | 323 | 0 | 50 | 32.3 |   | 
  
   | 104919105104835 | 林振生 | 0709Z4|水文地质学 | 全国统考 | 309 | 0 | 50 | 30.9 |   | 
  
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  
   | 104919105100390 | 汪正 | 0815Z1|地下水科学与工程 | 全国统考 | 390 | 267.8 | 50 | 83.63 | 拟录取 | 
  
   | 104919105100383 | 熊涛 | 0815Z1|地下水科学与工程 | 全国统考 | 330 | 280.4 | 50 | 79.73 | 拟录取 | 
  
   | 104919105106309 | 刘左 | 081500|水利工程 | 全国统考 | 350 | 257.6 | 50 | 77.93 | 拟录取 | 
  
   | 104919105100385 | 张梦昭 | 0815Z1|地下水科学与工程 | 全国统考 | 323 | 272.8 | 50 | 77.77 | 拟录取 | 
  
   | 104919105100392 | 王蔚 | 0815Z1|地下水科学与工程 | 全国统考 | 330 | 266.6 | 50 | 77.43 | 拟录取 | 
  
   | 104919105104820 | 张晨光 | 081500|水利工程 | 全国统考 | 351 | 250.6 | 50 | 76.87 | 拟录取 | 
  
   | 104919105103978 | 杨晨 | 081500|水利工程 | 全国统考 | 346 | 252.8 | 50 | 76.73 | 拟录取 | 
  
   | 104919105100386 | 聂晗 | 0815Z1|地下水科学与工程 | 全国统考 | 333 | 252 | 50 | 75.3 | 拟录取 | 
  
   | 104919105100389 | 张洁 | 0815Z1|地下水科学与工程 | 全国统考 | 310 | 265.6 | 50 | 75.27 | 拟录取 | 
  
   | 104919105100393 | 孙伟浩 | 0815Z1|地下水科学与工程 | 全国统考 | 306 | 265.8 | 50 | 74.9 | 拟录取 | 
  
   | 104919105103407 | 蔡达伟 | 081500|水利工程 | 全国统考 | 316 | 259.6 | 50 | 74.87 | 拟录取 | 
  
   | 104919105100391 | 张赛 | 081500|水利工程 | 全国统考 | 311 | 260.4 | 50 | 74.5 | 拟录取 | 
  
   | 104919105100384 | 陈菲菲 | 0815Z1|地下水科学与工程 | 全国统考 | 305 | 263.6 | 50 | 74.43 | 拟录取 | 
  
   | 104919105106314 | 邢剑伟 | 0815Z1|地下水科学与工程 | 全国统考 | 315 | 253.2 | 50 | 73.7 | 拟录取 | 
  
   | 104919105100387 | 吴泽昊 | 081500|水利工程 | 全国统考 | 283 | 265.6 | 50 | 72.57 | 拟录取 | 
  
   | 104919105106315 | 周媛 | 081500|水利工程 | 全国统考 | 286 | 252.6 | 50 | 70.7 | 拟录取 | 
  
   | 104919105103043 | 吉岸 | 081500|水利工程 | 全国统考 | 304 | 240.2 | 50 | 70.43 | 拟录取 | 
  
   | 104919105104870 | 高志豪 | 081500|水利工程 | 全国统考 | 326 | 224.4 | 50 | 70 | 拟录取 | 
  
   | 104919105104819 | 石珂 | 081500|水利工程 | 全国统考 | 286 | 237.2 | 50 | 68.13 |   | 
  
   | 104919105104872 | 许文博 | 081500|水利工程 | 全国统考 | 287 | 230.6 | 50 | 67.13 |   | 
  
   | 104919105106313 | 张烨 | 0815Z1|地下水科学与工程 | 全国统考 | 281 | 231.8 | 50 | 66.73 |   | 
  
   | 104919105100394 | 凡倩莹 | 0815Z1|地下水科学与工程 | 全国统考 | 276 | 225.8 | 50 | 65.23 |   | 
  
   | 104919105106311 | 周正涛 | 0815Z1|地下水科学与工程 | 全国统考 | 293 | 207.6 | 50 | 63.9 |   | 
  
   | 104919105103042 | 彭昕悦 | 081500|水利工程 | 全国统考 | 296 | 203.4 | 50 | 63.5 |   | 
  
   | 104919105103408 | 刘晓 | 081500|水利工程 | 全国统考 | 263 | 208.2 | 50 | 61 |   | 
  
   | 104919105106633 | 刘鑫北 | 081500|水利工程 | 全国统考 | 263 | 180.4 | 50 | 56.37 |   | 
  
   | 104919105104871 | 史志圆 | 081500|水利工程 | 全国统考 | 286 | 0 | 50 | 28.6 |   | 
  
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  
   | 104919105104056 | 黄檬 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 368 | 242.4 | 50 | 77.2 | 拟录取 | 
  
   | 104919105102164 | 钱靖 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 348 | 247.8 | 50 | 76.1 | 拟录取 | 
  
   | 104919105103716 | 施雯 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 320 | 262.2 | 50 | 75.7 | 拟录取 | 
  
   | 104919105102859 | 朱炎 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 357 | 237 | 50 | 75.2 | 拟录取 | 
  
   | 104919105102159 | 黎俊显 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 331 | 250.2 | 50 | 74.8 | 拟录取 | 
  
   | 104919105103761 | 范红晨 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 359 | 230.6 | 50 | 74.33 | 拟录取 | 
  
   | 104919105102169 | 彭亦农 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 309 | 260.2 | 50 | 74.27 | 拟录取 | 
  
   | 104919105104850 | 苏元泽 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 329 | 241.2 | 50 | 73.1 | 拟录取 | 
  
   | 104919105102165 | 黄文俊 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 321 | 244.8 | 50 | 72.9 | 拟录取 | 
  
   | 104919105102156 | 张蝶 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 316 | 245.2 | 50 | 72.47 | 拟录取 | 
  
   | 104919105104968 | 史起飞 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 348 | 221.8 | 50 | 71.77 | 拟录取 | 
  
   | 104919105103414 | 时晨轩 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 328 | 226.2 | 50 | 70.5 | 拟录取 | 
  
   | 104919105105594 | 杨倩 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 301 | 226.6 | 50 | 67.87 |   | 
  
   | 104919105102884 | 谭安东 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 329 | 204.8 | 50 | 67.03 |   | 
  
   | 104919105104851 | 高洪杰 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 313 | 213.6 | 50 | 66.9 |   | 
  
   | 104919105103603 | 楼威奇 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 293 | 212.6 | 50 | 64.73 |   | 
  
   | 104919105102168 | 尚思民 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 308 | 198.4 | 50 | 63.87 |   | 
  
   | 104919105104855 | 曹飘 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 293 | 197.2 | 50 | 62.17 |   | 
  
   | 104919105106362 | 韦伟诚 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 291 | 192.6 | 50 | 61.2 |   | 
  
   | 104919105106356 | 王醒 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 298 | 0 | 50 | 29.8 |   | 
  
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  
   | 104919105102146 | 师晴 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 382 | 255.8 | 50 | 80.83 | 拟录取 | 
  
   | 104919105104125 | 余迎祥 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 379 | 244.2 | 50 | 78.6 | 拟录取 | 
  
   | 104919105104124 | 曹俊华 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 341 | 259.6 | 50 | 77.37 | 拟录取 | 
  
   | 104919105104053 | 彭艺伟 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 374 | 236.6 | 50 | 76.83 | 拟录取 | 
  
   | 104919105102174 | 郑可 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 341 | 253 | 50 | 76.27 | 拟录取 | 
  
   | 104919105103313 | 董琦 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 358 | 237.8 | 50 | 75.43 | 拟录取 | 
  
   | 104919105104123 | 王继刚 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 348 | 242 | 50 | 75.13 | 拟录取 | 
  
   | 104919105102152 | 孙伟 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 343 | 244.4 | 50 | 75.03 | 拟录取 | 
  
   | 104919105106364 | 刘婷婷 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 346 | 240.8 | 50 | 74.73 | 拟录取 | 
  
   | 104919105104782 | 杨艺娇 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 343 | 238.4 | 50 | 74.03 | 拟录取 | 
  
   | 104919105103786 | 郑莹莹 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 358 | 228.8 | 50 | 73.93 | 拟录取 | 
  
   | 104919105104126 | 蓝馨 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 325 | 248.6 | 50 | 73.93 | 拟录取 | 
  
   | 104919105102982 | 吴月权 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 340 | 231 | 50 | 72.5 | 拟录取 | 
  
   | 104919105102148 | 马超 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 310 | 249 | 50 | 72.5 | 拟录取 | 
  
   | 104919105104970 | 闫家康 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 338 | 227 | 50 | 71.63 | 拟录取 | 
  
   | 104919105102166 | 胡林杰 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 338 | 225.4 | 50 | 71.37 | 拟录取 | 
  
   | 104919105104533 | 郑保成 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 329 | 226.6 | 50 | 70.67 | 拟录取 | 
  
   | 104919105104966 | 安祥龙 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 331 | 224.8 | 50 | 70.57 | 拟录取 | 
  
   | 104919105102172 | 郑永康 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 338 | 220 | 50 | 70.47 | 拟录取 | 
  
   | 104919105102161 | 黄洪照 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 321 | 229.4 | 50 | 70.33 |   | 
  
   | 104919105104848 | 梁婉如 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 338 | 216.8 | 50 | 69.93 |   | 
  
   | 104919105102151 | 方健聪 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 323 | 213.6 | 50 | 67.9 |   | 
  
   | 104919105102160 | 齐鹏飞 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 313 | 215.2 | 50 | 67.17 |   | 
  
   | 104919105104969 | 杨骞 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 350 | 187.2 | 50 | 66.2 |   | 
  
   | 104919105104780 | 李孟军 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 340 | 171.4 | 50 | 62.57 |   | 
  
   | 104919105104854 | 严天岗 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 317 | 0 | 50 | 31.7 |   | 
  
   | 104919105104856 | 杨占伟 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 312 | 0 | 50 | 31.2 |   | 
  
   | 104919105104853 | 任保德 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 307 | 0 | 50 | 30.7 |   | 
  
   | 104919105104467 | 谷文龙 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 300 | 0 | 50 | 30 |   | 
 
 
 
调剂生复试结果
请拟录取调剂考生在研招系统内及时确认接收录取,过期无效。
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 考试方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试权重 | 综合成绩 | 是否拟录取 | 
  
   | 104869206019873 | 付鹏宇 | 0709Z4|水文地质学 | 全国统考 | 342 | 216.4 | 80 | 71.39 | 拟录取 | 
  
   | 102949210012510 | 赖善星 | 0709Z4|水文地质学 | 全国统考 | 357 | 198.8 | 80 | 67.29 | 拟录取 | 
  
   | 102949210000028 | 刘波 | 0709Z4|水文地质学 | 全国统考 | 338 | 151.8 | 80 | 54 | 不予录取 | 
  
   | 107309021003464 | 彭思元 | 0709Z4|水文地质学 | 全国统考 | 348 | 25 | 80 | 20.59 | 不予录取 | 
  
   | 102949210000176 | 刘路宁 | 0709Z4|水文地质学 | 全国统考 | 338 | 0 | 80 | 13.52 | 不予录取 | 
  
   | 104879000138055 | 向鹏辉 | 081500|水利工程 | 全国统考 | 362 | 164 | 80 | 58.21 | 不予录取 | 
  
   | 105619200003009 | 焦雪露 | 081500|水利工程 | 全国统考 | 368 | 97.6 | 80 | 40.75 | 不予录取 | 
  
   | 100569003712905 | 李佩瑶 | 081500|水利工程 | 全国统考 | 372 | 0 | 80 | 14.88 | 不予录取 | 
  
   | 102849212707396 | 查彦宏 | 081500|水利工程 | 全国统考 | 360 | 0 | 80 | 14.4 | 不予录取 | 
  
   | 102849212909479 | 胡浩鑫 | 0815Z1|地下水科学与工程 | 全国统考 | 403 | 0 | 80 | 16.12 | 不予录取 | 
  
   | 104879000137707 | 王磊 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 357 | 233.4 | 80 | 76.52 | 拟录取 | 
  
   | 104879000138425 | 许婷婷 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 394 | 209.2 | 80 | 71.55 | 拟录取 | 
  
   | 100569015918930 | 吴欢 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 368 | 150.4 | 80 | 54.83 | 不予录取 | 
  
   | 100569024022938 | 桂书萌 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 365 | 147.6 | 80 | 53.96 | 不予录取 | 
  
   | 104879000135476 | 吴常运 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 369 | 132 | 80 | 49.96 | 不予录取 | 
  
   | 106109085223416 | 李仲裕 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 364 | 104.6 | 80 | 42.45 | 不予录取 | 
  
   | 102949210012165 | 王俊 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 387 | 0 | 80 | 15.48 | 不予录取 | 
  
   | 104879000134442 | 邢晶晶 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 373 | 0 | 80 | 14.92 | 不予录取 | 
  
   | 105339613314018 | 陈裕 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 369 | 0 | 80 | 14.76 | 不予录取 | 
  
   | 106109085223331 | 张溥文 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 367 | 0 | 80 | 14.68 | 不予录取 | 
  
   | 104599410340006 | 段清 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 367 | 0 | 80 | 14.68 | 不予录取 | 
  
   | 106109085223491 | 刘文琪 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 366 | 0 | 80 | 14.64 | 不予录取 | 
  
   | 100569018419539 | 李梦宇 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 365 | 0 | 80 | 14.6 | 不予录取 | 
  
   | 100569008615742 | 石蕴 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 360 | 0 | 80 | 14.4 | 不予录取 | 
  
   | 106109081520031 | 张锡民 | 085214|水利工程 | 全国统考 | 359 | 0 | 80 | 14.36 | 不予录取 | 
  
   | 106119516080850 | 邹罗欢 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 406 | 210 | 80 | 72.24 | 拟录取 | 
  
   | 104869210020896 | 罗鑫 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 332 | 215.8 | 80 | 70.83 | 拟录取 | 
  
   | 106109085223319 | 黄宏韬 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 339 | 214.6 | 80 | 70.79 | 拟录取 | 
  
   | 102869614018841 | 刘波 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 333 | 207 | 80 | 68.52 | 拟录取 | 
  
   | 103199330113991 | 冯一哲 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 362 | 0 | 80 | 14.48 | 不予录取 | 
  
   | 105339360714011 | 尹乐亮 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 360 | 0 | 80 | 14.4 | 不予录取 | 
  
   | 102849212921666 | 徐靓 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 360 | 0 | 80 | 14.4 | 不予录取 | 
  
   | 104879000135894 | 高胜强 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 356 | 0 | 80 | 14.24 | 不予录取 | 
  
   | 102849212917265 | 张南方 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 356 | 0 | 80 | 14.24 | 不予录取 | 
  
   | 106119516080547 | 周锐 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 349 | 0 | 80 | 13.96 | 不予录取 | 
  
   | 106139081800027 | 朱欣宇 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 333 | 0 | 80 | 13.32 | 不予录取 | 
  
   | 102949210000647 | 胡钰博 | 085217|地质工程 | 全国统考 | 331 | 0 | 80 | 13.24 | 不予录取 |