| 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 考试方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试成绩权重 | 综合成绩 | 备注 | 
  
   | 104919105101538 | 曾智霖 | 071000|生物学 | 全国统考 | 363 | 264.29 | 50 | 80.35 | 拟录取 | 
  
   | 104919105101543 | 赵健 | 071000|生物学 | 全国统考 | 370 | 253.71 | 50 | 79.28 | 拟录取 | 
  
   | 104919105104275 | 王迎慧 | 071000|生物学 | 全国统考 | 353 | 255.14 | 50 | 77.82 | 拟录取 | 
  
   | 104919105101537 | 徐一帆 | 071000|生物学 | 全国统考 | 350 | 255.14 | 50 | 77.52 | 拟录取 | 
  
   | 104919105105815 | 王志高 | 071000|生物学 | 全国统考 | 357 | 248.57 | 50 | 77.13 | 拟录取 | 
  
   | 104919105106303 | 钟声扬 | 071000|生物学 | 全国统考 | 344 | 253.71 | 50 | 76.68 | 拟录取 | 
  
   | 104919105101545 | 夏克敏 | 071000|生物学 | 全国统考 | 320 | 261.71 | 50 | 75.62 | 拟录取 | 
  
   | 104919105101550 | 李愈 | 071000|生物学 | 全国统考 | 322 | 241.43 | 50 | 72.44 | 拟录取 | 
  
   | 104919105105179 | 赵世东 | 071000|生物学 | 全国统考 | 310 | 243.29 | 50 | 71.55 | 拟录取 | 
  
   | 105339430412600 | 陈秀云 | 071000|生物学 | 全国统考 | 329 | 268.86 | 80 | 84.86 | 新增指标拟录取 | 
  
   | 105339430412609 | 尚伟特 | 071000|生物学 | 全国统考 | 335 | 252.29 | 80 | 80.68 | 不予录取 | 
 
注:公司新增加1个调剂指标至生物学专业,该专业其余调剂考生未参加复试。