请拟录取考生按网页通知办理相关手续:http:/info/1121/3519.htm 
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 调剂专业 | 考试方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试权重 | 综合成绩 | 备注 | 
  
   | 105339430409598 | 杨梓琪 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 351 | 250.2  | 80 | 80.8  | 拟录取 | 
  
   | 104879000141687 | 刘婧怡 | 083000|环境科学与工程 | 全国统考 | 345 | 230.2  | 80 | 75.2  | 拟录取 | 
  
   | 105209666602306 | 闪亚薇 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 360 | 237.6  | 80 | 77.8  | 拟录取 | 
  
   | 105339420416954 | 郑威莉 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 364 | 233.4  | 80 | 76.8  | 拟录取 | 
  
   | 104869206007683 | 陈兴宏 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 345 | 235.0  | 80 | 76.5  | 拟录取 | 
  
   | 106119017080460 | 向利 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 347 | 233.2  | 80 | 76.1  | 拟录取 | 
  
   | 100559333319545 | 高爽 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 345 | 231.0  | 80 | 75.4  | 拟录取 | 
  
   | 104879000136618 | 刘东伟 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 368 | 222.0  | 80 | 73.9  | 拟录取 | 
  
   | 105329111008065 | 张泽茜 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 357 | 223.0  | 80 | 73.7  | 拟录取 | 
  
   | 105619200013137 | 曹俊港 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 361 | 221.8  | 80 | 73.6  | 拟录取 | 
  
   | 102849212520826 | 王牧 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 355 | 222.0  | 80 | 73.4  | 拟录取 | 
  
   | 104229510104861 | 刘炜 | 085229|环境工程 | 全国统考 | 343 | 216.0  | 80 | 71.3  | 拟录取 | 
 
注:该专业其余调剂考生未来参加复试。