调剂志愿需要解锁的同学,请发邮件至 yjs16@cug.edu.cn ,邮件标题请写明调剂志愿解锁申请。邮件内容请注明个人信息。
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
  
   | 100562058632131 | 汪倩 | 资源与环境 | 81 | 73 | 98 | 133 | 385 | 
  
   | 104872000102413 | 朱思琪 | 资源与环境 | 75 | 72 | 129 | 102 | 378 | 
  
   | 105322360810839 | 聂佳凯 | 资源与环境 | 69 | 76 | 106 | 121 | 372 | 
  
   | 100562000207831 | 尚飞 | 资源与环境 | 85 | 74 | 87 | 123 | 369 | 
  
   | 105322351010060 | 曹慧琳 | 资源与环境 | 75 | 65 | 94 | 134 | 368 | 
  
   | 105322345910827 | 唐思洁 | 资源与环境 | 77 | 73 | 104 | 114 | 368 | 
  
   | 103352000912745 | 王蔚 | 资源与环境 | 66 | 75 | 98 | 127 | 366 | 
  
   | 106102085710113 | 胡岑涵毅 | 资源与环境 | 84 | 62 | 121 | 97 | 364 | 
  
   | 106102085710014 | 王裕淮 | 资源与环境 | 76 | 66 | 119 | 102 | 363 | 
  
   | 102132000013776 | 赵培培 | 资源与环境 | 64 | 76 | 111 | 112 | 363 | 
  
   | 100562018321713 | 李歆 | 资源与环境 | 82 | 62 | 97 | 120 | 361 | 
  
   | 105332430415086 | 高彬袁 | 资源与环境 | 69 | 70 | 101 | 120 | 360 | 
  
   | 102862613321971 | 鲁星雨 | 资源与环境 | 59 | 67 | 117 | 117 | 360 | 
  
   | 106102085710127 | 刘思怡 | 资源与环境 | 86 | 62 | 103 | 108 | 359 | 
  
   | 105322460310880 | 徐嘉男 | 资源与环境 | 75 | 69 | 92 | 123 | 359 | 
  
   | 104862205014736 | 汪之翔 | 资源与环境 | 81 | 73 | 95 | 109 | 358 | 
  
   | 106102085710117 | 陈炳昌 | 资源与环境 | 80 | 68 | 102 | 107 | 357 | 
  
   | 103352000926825 | 陆轶能 | 资源与环境 | 63 | 69 | 99 | 125 | 356 | 
  
   | 106992510721417 | 周自芬 | 资源与环境 | 72 | 77 | 84 | 121 | 354 | 
  
   | 104032085700181 | 秦天 | 资源与环境 | 70 | 61 | 103 | 120 | 354 | 
  
   | 105322230810799 | 齐娆 | 资源与环境 | 71 | 75 | 96 | 111 | 353 | 
  
   | 102942210511956 | 陈临鹏 | 资源与环境 | 61 | 70 | 106 | 116 | 353 | 
  
   | 100052510712865 | 刘兰 | 资源与环境 | 77 | 64 | 97 | 114 | 352 | 
  
   | 102132000002653 | 姚佳忻 | 资源与环境 | 63 | 69 | 109 | 111 | 352 | 
  
   | 102132000014126 | 范李婧 | 资源与环境 | 64 | 79 | 94 | 113 | 350 | 
  
   | 104872000133503 | 马亦磊 | 资源与环境 | 60 | 69 | 114 | 107 | 350 | 
  
   | 102862320202506 | 田雅萱 | 资源与环境 | 81 | 69 | 79 | 120 | 349 | 
  
   | 107102613303514 | 董浩宇 | 资源与环境 | 70 | 75 | 94 | 108 | 347 | 
  
   | 107102613301030 | 王鑫航 | 资源与环境 | 65 | 62 | 98 | 120 | 345 | 
  
   | 104872000102439 | 周传富 | 资源与环境 | 78 | 70 | 100 | 97 | 345 | 
  
   | 106102085710102 | 廖茜 | 资源与环境 | 75 | 62 | 114 | 90 | 341 | 
  
   | 101832216403077 | 徐文鑫 | 资源与环境 | 59 | 73 | 84 | 125 | 341 | 
  
   | 105612200012442 | 李赛杰 | 资源与环境 | 71 | 74 | 101 | 95 | 341 | 
  
   | 107122611509417 | 张文科 | 资源与环境 | 50 | 75 | 100 | 113 | 338 | 
  
   | 104872000134507 | 滕艾婷 | 资源与环境 | 73 | 73 | 96 | 96 | 338 | 
  
   | 106102083010039 | 李雨霞 | 资源与环境 | 73 | 66 | 106 | 92 | 337 | 
  
   | 102942210500664 | 王重皓 | 资源与环境 | 59 | 66 | 74 | 138 | 337 | 
  
   | 103842214215235 | 陈平玉 | 资源与环境 | 67 | 72 | 116 | 82 | 337 | 
  
   | 102462430318166 | 章世钊 | 资源与环境 | 70 | 68 | 103 | 95 | 336 | 
  
   | 104872000130206 | 陈元朔 | 资源与环境 | 73 | 76 | 86 | 100 | 335 | 
  
   | 105582380101518 | 苏铭聪 | 资源与环境 | 59 | 75 | 106 | 95 | 335 | 
  
   | 102472441620552 | 远沂霖 | 资源与环境 | 67 | 60 | 110 | 98 | 335 | 
  
   | 106102085710015 | 杨浩东 | 资源与环境 | 80 | 73 | 66 | 116 | 335 | 
  
   | 102132000013767 | 刘彬彬 | 资源与环境 | 58 | 76 | 87 | 114 | 335 | 
  
   | 104232213918756 | 潘广安 | 资源与环境 | 59 | 61 | 101 | 113 | 334 | 
  
   | 106102083010015 | 马铭蔚 | 资源与环境 | 69 | 67 | 100 | 97 | 333 | 
  
   | 100562000207613 | 鲍清云 | 土木水利 | 84 | 74 | 68 | 106 | 332 | 
  
   | 104862206029090 | 曾迪 | 土木水利 | 70 | 69 | 122 | 91 | 352 | 
  
   | 104862206029122 | 曾陶然 | 土木水利 | 78 | 68 | 106 | 102 | 354 | 
  
   | 100562038428752 | 陈航 | 土木水利 | 77 | 65 | 77 | 122 | 341 | 
  
   | 104862206014788 | 陈盈 | 土木水利 | 83 | 66 | 100 | 97 | 346 | 
  
   | 106102085910375 | 陈泽煜 | 土木水利 | 62 | 59 | 83 | 126 | 330 | 
  
   | 106102085910175 | 程帅 | 土木水利 | 74 | 58 | 94 | 128 | 354 | 
  
   | 100562012919903 | 杜学旭 | 土木水利 | 75 | 66 | 76 | 128 | 345 | 
  
   | 102942210200233 | 何晨航 | 土木水利 | 78 | 67 | 83 | 118 | 346 | 
  
   | 104862206029047 | 侯健 | 土木水利 | 77 | 71 | 109 | 106 | 363 | 
  
   | 102942210211246 | 胡其聪 | 土木水利 | 72 | 69 | 96 | 123 | 360 | 
  
   | 104862206014852 | 金鑫 | 土木水利 | 72 | 66 | 91 | 130 | 359 | 
  
   | 100272218300043 | 李涵 | 土木水利 | 73 | 70 | 74 | 117 | 334 | 
  
   | 101412342209973 | 李月 | 土木水利 | 72 | 75 | 107 | 104 | 358 | 
  
   | 104912210504662 | 廖晨茜 | 土木水利 | 63 | 72 | 87 | 109 | 331 | 
  
   | 102472613322453 | 路丰年 | 土木水利 | 69 | 75 | 81 | 130 | 355 | 
  
   | 100562000207548 | 罗远泽 | 土木水利 | 75 | 62 | 89 | 125 | 351 | 
  
   | 104862206029166 | 彭朝斌 | 土木水利 | 59 | 64 | 117 | 107 | 347 | 
  
   | 105332345911925 | 彭翔宇 | 土木水利 | 79 | 69 | 77 | 124 | 349 | 
  
   | 100192511211815 | 王羲 | 土木水利 | 72 | 68 | 99 | 118 | 357 | 
  
   | 106102085910101 | 王福 | 土木水利 | 78 | 65 | 98 | 121 | 362 | 
  
   | 104862206014800 | 吴俣 | 土木水利 | 79 | 63 | 110 | 92 | 344 | 
  
   | 104862206029078 | 谢浩 | 土木水利 | 80 | 67 | 100 | 94 | 341 | 
  
   | 106102085910488 | 易晟祥 | 土木水利 | 59 | 71 | 94 | 105 | 329 | 
  
   | 104862206029108 | 尹琢璞 | 土木水利 | 78 | 63 | 85 | 111 | 337 | 
  
   | 104862206029072 | 杨赟 | 土木水利 | 67 | 73 | 101 | 113 | 354 | 
  
   | 104862206029153 | 张子茵 | 土木水利 | 69 | 71 | 102 | 104 | 346 | 
  
   | 104862206029068 | 赵泽浩 | 土木水利 | 68 | 63 | 120 | 105 | 356 | 
 
 
  
   | 851012213407135 | 张之懿 | 大气科学 | 58 | 70 | 118 | 120 | 366 | 
  
   | 851012213211040 | 雷雨虹 | 大气科学 | 71 | 65 | 104 | 127 | 367 | 
  
   | 851012213211023 | 罗乐 | 大气科学 | 60 | 65 | 103 | 133 | 361 | 
  
   | 851012212104125 | 孟夏冰 | 大气科学 | 62 | 62 | 108 | 132 | 364 | 
  
   | 144302076000077 | 陈佳琦 | 大气科学 | 56 | 68 | 135 | 131 | 390 | 
  
   | 144302058000121 | 钟瑞麟 | 大气科学 | 71 | 68 | 110 | 90 | 339 | 
  
   | 144302058000091 | 朱迪 | 大气科学 | 69 | 67 | 119 | 76 | 331 | 
  
   | 144302058000055 | 郎馨瑶 | 大气科学 | 82 | 69 | 71 | 128 | 350 | 
  
   | 144302058000048 | 毛彦今 | 大气科学 | 77 | 74 | 93 | 94 | 338 | 
  
   | 144302058000030 | 刘悦萱 | 大气科学 | 74 | 64 | 119 | 90 | 347 | 
  
   | 144302058000018 | 杨雨欣 | 大气科学 | 62 | 72 | 84 | 124 | 342 | 
  
   | 105582741101778 | 柳睿涵 | 大气科学 | 69 | 68 | 76 | 116 | 329 | 
  
   | 105582741101752 | 郭梓烨 | 大气科学 | 68 | 81 | 100 | 138 | 387 | 
  
   | 104232420323680 | 武心凤 | 大气科学 | 67 | 62 | 83 | 88 | 300 | 
  
   | 102462512120923 | 覃旭菁 | 大气科学 | 67 | 75 | 108 | 115 | 365 | 
  
   | 102462512120922 | 罗天龙 | 大气科学 | 79 | 65 | 114 | 96 | 354 |