按照公司2022年第八届研招校园开放日活动安排,公司于7月7日-8日开展了研招校园开放日活动,现将面试结果公示如下:
 
  
 
  
   
    | 编号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 是否合格 | 专业代码 | 面试合格专业 | 备注 | 
   
    | 202204001 | 樊欣悦 | 女 | 89.8 | 合格 | 070600 | 大气科学 |   | 
   
    | 202204005 | 王卓慧 | 女 | 88 | 合格 | 070600 | 大气科学 |   | 
   
    | 202204004 | 张梦洁 | 女 | 86.2 | 合格 | 070600 | 大气科学 |   | 
   
    | 202204003 | 王一韩 | 女 | 78.4 | 合格 | 070600 | 大气科学 |   | 
   
    | 202204002 | 许汝茜 | 女 | 73.8 | 合格 | 070600 | 大气科学 |   | 
   
    | 202204017 | 方玲 | 女 | 92.2 | 合格 | 071000 | 生物学 |   | 
   
    | 202204018 | 郭天赐 | 男 | 91 | 合格 | 071000 | 生物学 |   | 
   
    | 202204023 | 周腾 | 男 | 85.2 | 合格 | 071000 | 生物学 |   | 
   
    | 202204022 | 郑凌宇 | 男 | 81.2 | 合格 | 071000 | 生物学 |   | 
   
    | 202204020 | 林兰芳 | 女 | 80.8 | 合格 | 071000 | 生物学 |   | 
   
    | 202204025 | 邹鑫喆 | 男 | 78.4 | 合格 | 071000 | 生物学 |   | 
   
    | 202204021 | 庞梦祺 | 女 | 75.4 | 合格 | 071000 | 生物学 |   | 
   
    | 202204024 | 朱舜华 | 女 | 71.8 |   | 071000 | 生物学 |   | 
   
    | 202204019 | 贾松 | 女 | 68.6 |   | 071000 | 生物学 |   | 
   
    | 202204016 | 邓海鹏 | 男 |   |   | 071000 | 生物学 | 未参加面试 | 
   
    | 202204026 | 崔宸铭 | 男 | 90.25 | 合格 | 081500 | 水利工程 |   | 
   
    | 202204027 | 董梓玉 | 女 | 86 | 合格 | 081500 | 水利工程 |   | 
   
    | 202204030 | 彭旭 | 男 | 84.25 | 合格 | 081500 | 水利工程 |   | 
   
    | 202204032 | 王基兴 | 男 | 84 | 合格 | 081500 | 水利工程 |   | 
   
    | 202204031 | 陶沛霖 | 男 | 82 | 合格 | 081500 | 水利工程 |   | 
   
    | 202204029 | 刘思岐 | 女 |   |   | 081500 | 水利工程 | 未参加面试 | 
   
    | 202204028 | 郭诗琦 | 女 | 88.875 | 合格 | 081501 | 水利工程 |   | 
   
    | 202204074 | 谭小雨 | 女 | 93.25 | 合格 | 083000 | 环境科学与工程 |   | 
   
    | 202204080 | 吴秀静 | 女 | 92.85 | 合格 | 083000 | 环境科学与工程 |   | 
   
    | 202204088 | 薛郭仪 | 女 | 92.4 | 合格 | 083000 | 环境科学与工程 |   | 
   
    | 202204044 | 陈子琪 | 女 | 92.25 | 合格 | 083000 | 环境科学与工程 |   | 
   
    | 202204070 | 马庆霖 | 男 | 92.25 | 合格 | 083000 | 环境科学与工程 |   | 
   
    | 202204064 | 刘茹雪 | 女 | 92.1 | 合格 | 083000 | 环境科学与工程 |   | 
   
    | 202204068 | 吕紫悦 | 女 | 91.8 | 合格 | 083000 | 环境科学与工程 |   | 
   
    | 202204081 | 吴亚辉 | 女 | 91.65 | 合格 | 083000 | 环境科学与工程 |   | 
   
    | 202204065 | 刘雯钰 | 女 | 91.625 | 合格 | 083000 | 环境科学与工程 |   | 
   
    | 202204087 | 薛春淞 | 男 | 91.5 | 合格 | 083000 | 环境科学与工程 |   | 
   
    | 202204050 | 胡馨月 | 女 | 91.25 | 合格 | 083000 | 环境科学与工程 |   | 
   
    | 202204053 | 黄芷悦 | 女 | 91.25 | 合格 | 083000 | 环境科学与工程 |   | 
   
    | 202204066 | 陆已畅 | 女 | 90.5 | 合格 | 083000 | 环境科学与工程 |   | 
   
    | 202204059 | 李清怡 | 女 | 90.3 | 合格 | 083000 | 环境科学与工程 |   | 
   
    | 202204055 | 晋冰洁 | 女 | 90.1 | 合格 | 083000 | 环境科学与工程 |   | 
   
    | 202204047 | 丁浩珍 | 男 | 90 | 合格 | 083000 | 环境科学与工程 |   | 
   
    | 202204058 | 李嘉琪 | 女 | 90 | 合格 | 083000 | 环境科学与工程 |   | 
   
    | 202204043 | 陈滢 | 女 | 78 |   | 083000 | 环境科学与工程 |   | 
   
    | 202204045 | 陈子夏 | 男 | 78 |   | 083000 | 环境科学与工程 |   | 
   
    | 202204071 | 马张璇 | 女 | 77.75 |   | 083000 | 环境科学与工程 |   | 
   
    | 202204041 | 曹林海 | 男 |   |   | 083000 | 环境科学与工程 | 未参加面试 | 
   
    | 202204054 | 姜宇 | 男 |   |   | 083000 | 环境科学与工程 | 未参加面试 | 
   
    | 202204056 | 匡振双 | 女 |   |   | 083000 | 环境科学与工程 | 未参加面试 | 
   
    | 202204057 | 来纳米 | 女 |   |   | 083000 | 环境科学与工程 | 未参加面试 | 
   
    | 202204073 | 彭孝妍 | 女 |   |   | 083000 | 环境科学与工程 | 未参加面试 | 
   
    | 202204076 | 万少昱 | 女 |   |   | 083000 | 环境科学与工程 | 未参加面试 | 
   
    | 202204090 | 杨秀端 | 女 |   |   | 083000 | 环境科学与工程 | 未参加面试 | 
   
    | 202204096 | 朱晨雨 | 女 |   |   | 083000 | 环境科学与工程 | 未参加面试 | 
   
    | 202204109 | 易文豪 | 男 | 91.2 | 合格 | 085700 | 资源与环境 |   | 
   
    | 202204100 | 江惟缌 | 女 | 91.05 | 合格 | 085700 | 资源与环境 |   | 
   
    | 202204110 | 张大伦 | 男 | 90.9 | 合格 | 085700 | 资源与环境 |   | 
   
    | 202204103 | 刘念 | 女 | 90.75 | 合格 | 085700 | 资源与环境 |   | 
   
    | 202204105 | 舒咏琪 | 女 | 90 | 合格 | 085700 | 资源与环境 |   | 
   
    | 202204079 | 王宗彧 | 男 | 89.55 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204082 | 伍丹丹 | 女 | 89.35 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204072 | 明籽汐 | 女 | 89.25 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204084 | 徐超 | 男 | 89.25 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204089 | 杨龙生 | 男 | 89.25 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204107 | 王菲 | 女 | 89.1 | 合格 | 085700 | 资源与环境 |   | 
   
    | 202204040 | 蔡子延 | 男 | 88.95 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204077 | 王俊淇 | 男 | 88.5 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204085 | 徐思怡 | 女 | 88.25 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204061 | 梁宇航 | 男 | 88.2 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204063 | 刘頔 | 女 | 88.05 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204051 | 华祎梓 | 女 | 87.75 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204097 | 边舟悦 | 女 | 87.15 | 合格 | 085700 | 资源与环境 |   | 
   
    | 202204099 | 韩跃进 | 女 | 87 | 合格 | 085700 | 资源与环境 |   | 
   
    | 202204078 | 王鹏 | 男 | 86.7 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204069 | 马晨晰 | 男 | 86.5 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204067 | 吕昂 | 男 | 86.2 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204098 | 韩菲 | 女 | 86 | 合格 | 085700 | 资源与环境 |   | 
   
    | 202204095 | 赵峻卿 | 女 | 85.8 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204060 | 李小斗 | 男 | 85.3 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204092 | 张进文 | 女 | 85.25 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204048 | 杜泽平 | 男 | 85.1 | 合格 | 085700 | 资源与环境 |   | 
   
    | 202204104 | 卢雨萱 | 女 | 84.75 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204042 | 曹艺川 | 女 | 84.625 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204046 | 邓慧玲 | 女 | 84.625 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204062 | 廖乐成 | 男 | 84.25 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204091 | 曾芝佳 | 女 | 84.25 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204108 | 吴思奇 | 女 | 83 | 合格 | 085700 | 资源与环境 |   | 
   
    | 202204075 | 仝召洪 | 男 | 82.375 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204049 | 郭娟娟 | 女 | 81 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204052 | 黄雪阳 | 女 | 80 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204083 | 徐奥 | 男 | 80 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204086 | 许静 | 女 | 80 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204093 | 张馨月 | 女 | 80 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204094 | 张玉静 | 女 | 80 | 合格 | 085700 | 资源与环境 | 学硕调剂专硕 | 
   
    | 202204102 | 李宗珺 | 男 | 78 |   | 085700 | 资源与环境 |   | 
   
    | 202204106 | 孙西早 | 女 | 73.25 |   | 085700 | 资源与环境 |   | 
   
    | 202204101 | 冷月 | 女 |   |   | 085700 | 资源与环境 | 未参加面试 | 
   
    | 202204114 | 赵敏 | 女 | 88 | 合格 | 085900 | 土木水利 |   | 
   
    | 202204113 | 汪渠 | 男 | 82.8 | 合格 | 085900 | 土木水利 |   | 
   
    | 202204112 | 刘宇轩 | 男 | 82.2 | 合格 | 085900 | 土木水利 |   | 
   
    | 202204111 | 李高烛 | 男 | 78.6 | 合格 | 085900 | 土木水利 |   | 
   
    | 202204007 | 邓欣洁 | 女 | 90 | 合格 | 0709Z4 | 水文地质学 |   | 
   
    | 202204011 | 彭章頔 | 女 | 90 | 合格 | 0709Z4 | 水文地质学 |   | 
   
    | 202204006 | 陈文婉 | 女 | 87.4 | 合格 | 0709Z4 | 水文地质学 |   | 
   
    | 202204014 | 徐皓杰 | 男 | 87.2 | 合格 | 0709Z4 | 水文地质学 |   | 
   
    | 202204008 | 范嘉泽 | 男 | 87 | 合格 | 0709Z4 | 水文地质学 |   | 
   
    | 202204013 | 肖高欣 | 男 | 86.4 | 合格 | 0709Z4 | 水文地质学 |   | 
   
    | 202204012 | 王嘉硕 | 男 | 84.6 | 合格 | 0709Z4 | 水文地质学 |   | 
   
    | 202204010 | 李昊阳 | 男 | 84.2 | 合格 | 0709Z4 | 水文地质学 |   | 
   
    | 202204015 | 赵文慧 | 女 | 82.4 | 合格 | 0709Z4 | 水文地质学 |   | 
   
    | 202204009 | 何佳铭 | 男 | 82 | 合格 | 0709Z4 | 水文地质学 |   | 
   
    | 202204035 | 陈赛尔 | 女 | 91.5 | 合格 | 0815Z1 | 地下水科学与工程 |   | 
   
    | 202204037 | 李煜 | 女 | 91.5 | 合格 | 0815Z1 | 地下水科学与工程 |   | 
   
    | 202204038 | 杨泽森 | 男 | 88.5 | 合格 | 0815Z1 | 地下水科学与工程 |   | 
   
    | 202204034 | 陈洪江 | 男 | 86.5 | 合格 | 0815Z1 | 地下水科学与工程 |   | 
   
    | 202204036 | 胡志凌 | 男 | 86.5 | 合格 | 0815Z1 | 地下水科学与工程 |   | 
   
    | 202204039 | 赵崇桢 | 男 | 85.8 | 合格 | 0815Z1 | 地下水科学与工程 |   | 
   
    | 202204033 | 蔡依婷 | 女 | 79.25 | 合格 | 0815Z1 | 地下水科学与工程 |   | 
  
 
  
 
本公示即日起十个工作日,公示期内若有异议,可实名书面申诉(限工作日)。
联系人:谢老师,邮箱:yjs16@cug.edu.cn。
                                                                                        永乐高
                                                                                                     2022年7月12日