按照公司2023 年接收推免生复试和录取工作方案安排,公司于9月26日开展了接收推免生复试工作,现将复试成绩公示如下:
 
 
  
   
    
     | 考生姓名 | 性别 | 报考院系代码 | 报考院系名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 推免复试成绩 | 备注 | 
    
     | 陈洪江 | 男 | 04 | 环境 | 0815Z1 | 地下水科学与工程 | 通过
 | 校园开放日 | 
    
     | 彭章頔 | 女 | 04 | 环境 | 0815Z1 | 地下水科学与工程 | 通过 | 校园开放日 | 
    
     | 薛春淞 | 男 | 04 | 环境 | 0815Z1 | 地下水科学与工程 | 通过 | 校园开放日 | 
    
     | 李煜 | 女 | 04 | 环境 | 0815Z1 | 地下水科学与工程 | 通过 | 特殊人才B类,分批面试  | 
    
     | 李天奇 | 男 | 04 | 环境 | 0815Z1 | 地下水科学与工程 | 通过 | 
 特殊人才B类,分批面试  
 | 
    
     | 李开慧 | 女 | 04 | 环境 | 0815Z1 | 地下水科学与工程 | 89.33  |   | 
    
     | 吴怡 | 女 | 04 | 环境 | 0815Z1 | 地下水科学与工程 | 89.00  |   | 
    
     | 刘思岐 | 女 | 04 | 环境 | 0815Z1 | 地下水科学与工程 | 88.67  |   | 
    
     | 张东明 | 男 | 04 | 环境 | 0815Z1 | 地下水科学与工程 | 88.67  |   | 
    
     | 叶明松 | 男 | 04 | 环境 | 0815Z1 | 地下水科学与工程 | 86.00  |   | 
    
     | 李雨露 | 女 | 04 | 环境 | 0815Z1 | 地下水科学与工程 | 85.33  |   | 
    
     | 刘禹 | 男 | 04 | 环境 | 0815Z1 | 地下水科学与工程 | 82.00  |   | 
    
     | 薛静怡 | 女 | 04 | 环境 | 0815Z1 | 地下水科学与工程 | 80.33  |   | 
    
     | 李开元 | 男 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 通过 | 特殊人才A类,分批面试 | 
    
     | 吴秀静 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 通过 | 校园开放日 | 
    
     | 陈文婉 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 通过 | 校园开放日 | 
    
     | 马庆霖 | 男 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 通过 | 校园开放日 | 
    
     | 张晓娜 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 通过 | 校园开放日 | 
    
     | 张进文 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 通过 | 校园开放日 | 
    
     | 刘茹雪 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 通过 | 校园开放日 | 
    
     | 黄芷悦 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 通过 | 校园开放日 | 
    
     | 陈滢 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 通过 | 校园开放日 | 
    
     | 李清怡 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 通过 | 校园开放日 | 
    
     | 陈赛尔 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 通过 | 
 特殊人才B类,分批面试  
 | 
    
     | 高迎 | 男 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 通过 | 
 特殊人才B类,分批面试 
 | 
    
     | 马晨晰 | 男 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 通过 | 
 特殊人才B类,分批面试 
 | 
    
     | 韩佳欣 | 男 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 通过 | 
 特殊人才B类,分批面试  
 | 
    
     | 杜泽平 | 男 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 通过 | 
 特殊人才B类,分批面试 
 | 
    
     | 孙睿 | 男 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 94.50  |   | 
    
     | 裴博群 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 94.25  |   | 
    
     | 刘秋雨 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 94.00  |   | 
    
     | 杨少菲 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 92.80  |   | 
    
     | 李慧娟 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 92.60  |   | 
    
     | 万雨函 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 92.00  |   | 
    
     | 匡蕴蕾 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 92.00  |   | 
    
     | 陈思融 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 91.80  |   | 
    
     | 唐瑞霞 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 91.80  |   | 
    
     | 周静 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 91.60  |   | 
    
     | 蔡文君 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 91.20  |   | 
    
     | 胡洁 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 91.20  |   | 
    
     | 胡睿琪 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 91.20  |   | 
    
     | 尚雨佳 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 91.20  |   | 
    
     | 周佳 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 91.00  |   | 
    
     | 刘嘉美 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 91.00  |   | 
    
     | 王玲 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 91.00  |   | 
    
     | 唐彬鑫 | 男 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 91.00  |   | 
    
     | 余傲雪 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 91.00  |   | 
    
     | 周芝葵 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 90.80  |   | 
    
     | 孙于晰 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 90.80  |   | 
    
     | 温讯 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 90.80  |   | 
    
     | 王梓睿 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 90.60  |   | 
    
     | 龚阳 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 90.60  |   | 
    
     | 胡晗 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 90.60  |   | 
    
     | 冉泽忠 | 男 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 90.20  |   | 
    
     | 范一洲 | 男 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 90.00  |   | 
    
     | 杨光霞 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 90.00  |   | 
    
     | 黄海彬 | 男 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 90.00  |   | 
    
     | 杨熙隆 | 男 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.60  |   | 
    
     | 张昊楠 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.00  |   | 
    
     | 陈珑炅 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.00  |   | 
    
     | 李娜 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.25  |   | 
    
     | 彭怡欣 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.25  |   | 
    
     | 屈嘉城 | 男 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 87.80  |   | 
    
     | 陈海洋 | 男 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 87.60  |   | 
    
     | 于欣雨 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 87.50  |   | 
    
     | 石水琴 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 87.00  |   | 
    
     | 陈博然 | 男 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 86.75  |   | 
    
     | 邹发娇 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 86.50  |   | 
    
     | 王威 | 男 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 86.20  |   | 
    
     | 王欣茹 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 85.75  |   | 
    
     | 周婷 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 85.50  |   | 
    
     | 谢荣欣 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 85.25  |   | 
    
     | 梁晓丹 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 84.75  |   | 
    
     | 陈哲 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 84.50  |   | 
    
     | 陈涵婷 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 84.50  |   | 
    
     | 潘瑶 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 82.50  |   | 
    
     | 姜娜 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 82.25  |   | 
    
     | 张然 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 81.50  |   | 
    
     | 刘仰琦 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 81.25  |   | 
    
     | 朱玉心 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 81.00  |   | 
    
     | 凌娟 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 80.25  |   | 
    
     | 王千茹钰 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 79.75  |   | 
    
     | 刘坤 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 78.75  |   | 
    
     | 徐雨菲 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 78.25  |   | 
    
     | 李思露 | 女 | 04 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 77.50  |   | 
    
     | 邓海鹏 | 男 | 04 | 环境 | 071000 | 生物学 | 通过 | 
 特殊人才B类,分批面试  
 | 
    
     | 张依铭 | 女 | 04 | 环境 | 071000 | 生物学 | 92.20  |   | 
    
     | 周蝴蝶 | 女 | 04 | 环境 | 071000 | 生物学 | 91.20  |   | 
    
     | 布日都 | 女 | 04 | 环境 | 071000 | 生物学 | 91.00  |   | 
    
     | 崔宸铭 | 男 | 04 | 环境 | 081500 | 水利工程 | 通过 | 校园开放日 | 
    
     | 董梓玉 | 女 | 04 | 环境 | 081500 | 水利工程 | 通过 | 校园开放日 | 
    
     | 郭诗琦 | 女 | 04 | 环境 | 081500 | 水利工程 | 通过 | 校园开放日 | 
    
     | 王基兴 | 男 | 04 | 环境 | 081500 | 水利工程 | 通过 | 校园开放日 | 
    
     | 林鑫 | 男 | 04 | 环境 | 081500 | 水利工程 | 93.2 |   | 
    
     | 王若彤 | 女 | 04 | 环境 | 081500 | 水利工程 | 92.00  |   | 
    
     | 韩灵新 | 女 | 04 | 环境 | 081500 | 水利工程 | 87.80  |   | 
    
     | 万晓曼 | 女 | 04 | 环境 | 081500 | 水利工程 | 86.80  |   | 
    
     | 邓永东 | 男 | 04 | 环境 | 081500 | 水利工程 | 85.33  |   | 
    
     | 赖本富 | 男 | 04 | 环境 | 081500 | 水利工程 | 82.80  |   | 
    
     | 李昊阳 | 男 | 04 | 环境 | 0709Z4 | 水文地质学 | 通过 | 校园开放日 | 
    
     | 徐皓杰 | 男 | 04 | 环境 | 0709Z4 | 水文地质学 | 通过 | 校园开放日 | 
    
     | 杨泽森 | 男 | 04 | 环境 | 0709Z4 | 水文地质学 | 通过 | 校园开放日 | 
    
     | 赵文慧 | 女 | 04 | 环境 | 0709Z4 | 水文地质学 | 通过 | 校园开放日 | 
    
     | 谭健基 | 男 | 04 | 环境 | 0709Z4 | 水文地质学 | 92.00  |   | 
    
     | 康叶 | 女 | 04 | 环境 | 0709Z4 | 水文地质学 | 89.33  |   | 
    
     | 吴晶 | 女 | 04 | 环境 | 0709Z4 | 水文地质学 | 88.67  |   | 
    
     | 吴琪 | 女 | 04 | 环境 | 0709Z4 | 水文地质学 | 85.33  |   | 
    
     | 左政 | 男 | 04 | 环境 | 0709Z4 | 水文地质学 | 84.67  |   | 
    
     | 张乃心 | 女 | 04 | 环境 | 0709Z4 | 水文地质学 | 84.00  |   | 
    
     | 王雯珊 | 女 | 04 | 环境 | 0709Z4 | 水文地质学 | 79.33  |   | 
    
     | 戴寓欧 | 女 | 04 | 环境 | 0709Z4 | 水文地质学 | 70.67  |   | 
    
     | 宫思诺 | 女 | 04 | 环境 | 085900 | 土木水利 | 87.80  |   | 
    
     | 陈彩蝶 | 女 | 04 | 环境 | 085900 | 土木水利 | 87.20  |   | 
    
     | 韩雨帆 | 女 | 04 | 环境 | 085900 | 土木水利 | 86.80  |   | 
    
     | 彭根强 | 男 | 04 | 环境 | 085900 | 土木水利 | 84.80  |   | 
    
     | 陈嘉俊 | 男 | 04 | 环境 | 085900 | 土木水利 | 84.00  |   | 
    
     | 曹艺川 | 女 | 04 | 环境 | 085700 | 资源与环境 | 通过 | 校园开放日 | 
    
     | 邓慧玲 | 女 | 04 | 环境 | 085700 | 资源与环境 | 通过 | 校园开放日 | 
    
     | 伍丹丹 | 女 | 04 | 环境 | 085700 | 资源与环境 | 通过 | 校园开放日 | 
    
     | 张大伦 | 男 | 04 | 环境 | 085700 | 资源与环境 | 通过 | 校园开放日 | 
    
     | 刘巍佳 | 女 | 04 | 环境 | 085700 | 资源与环境 | 92.00  |   | 
    
     | 郑逸洁 | 女 | 04 | 环境 | 085700 | 资源与环境 | 90.00  |   | 
    
     | 张鑫宇 | 女 | 04 | 环境 | 085700 | 资源与环境 | 89.00  |   | 
    
     | 高歌 | 女 | 04 | 环境 | 085700 | 资源与环境 | 88.40  |   | 
    
     | 苏俊晓 | 女 | 04 | 环境 | 085700 | 资源与环境 | 87.60  |   | 
    
     | 颜菲 | 女 | 04 | 环境 | 085700 | 资源与环境 | 87.00  |   | 
    
     | 余晨 | 女 | 04 | 环境 | 085700 | 资源与环境 | 86.80  |   | 
    
     | 陈柯宇 | 男 | 04 | 环境 | 085700 | 资源与环境 | 86.60  |   | 
    
     | 吴胜玉 | 女 | 04 | 环境 | 085700 | 资源与环境 | 86.20  |   | 
    
     | 乔玉芬 | 女 | 04 | 环境 | 085700 | 资源与环境 | 85.60  |   | 
    
     | 周颖 | 女 | 04 | 环境 | 085700 | 资源与环境 | 85.20  |   | 
    
     | 王池 | 男 | 04 | 环境 | 085700 | 资源与环境 | 85.00  |   | 
    
     | 何雨婷 | 女 | 04 | 环境 | 085700 | 资源与环境 | 84.40  |   | 
    
     | 田晓宇 | 女 | 04 | 环境 | 085700 | 资源与环境 | 84.40  |   | 
    
     | 常雪宁 | 女 | 04 | 环境 | 085700 | 资源与环境 | 84.00  |   | 
    
     | 肖姿璇 | 女 | 04 | 环境 | 085700 | 资源与环境 | 83.60  |   | 
    
     | 李珂 | 女 | 04 | 环境 | 085700 | 资源与环境 | 82.20  |   | 
    
     | 曹瑞麟 | 女 | 04 | 环境 | 085700 | 资源与环境 | 81.80  |   | 
    
     | 刘沛宁 | 女 | 04 | 环境 | 085700 | 资源与环境 | 81.20  |   | 
   
  
  
  
 本公示即日起十个工作日,公示期内若有异议,可实名书面申诉(限工作日)。
 联系人:谢老师,邮箱:yjs16@cug.edu.cn。
  
  
                                                                                                                  永乐高
                                                                                                      2022年9月27日